BYD DOLPHIN 405KM, Fashion EV, MY2021
Hōʻike huahana
(1) hoʻolālā hiʻohiʻona:
Hoʻohana ka alo mua i ke ʻano hoʻolālā ʻohana ʻohana o ka brand BYD, me nā kukui lōʻihi a haiki a me kahi grille intake ea nui, ʻaʻole ia e hōʻike wale i kahi ʻano ikaika akā hāʻawi pū i ka hana aerodynamic maikaʻi.ʻO nā laina ʻaoʻao o ke kino he maʻalahi a maʻalahi, e hōʻike ana i ka manaʻo hoʻoikaika, a ua hoʻolako ʻia me nā huila huila ikaika.
(2) hoʻolālā i loko:
ʻO ka mea mua, hāʻawi ka lumi ākea o loko i ka poʻe kaʻa me kahi ʻike holo ʻoluʻolu.Ma ka piko o ka console kikowaena, aia kahi pale paʻi nui, e hoʻohui i ka ʻōnaehana multimedia o ke kaʻa, hoʻokele a me nā hana ʻē aʻe.He maʻalahi ka hana a loaʻa nā hopena ʻike maikaʻi loa.Hoʻohui ʻia nā pihi multi-function ma ka huila hoʻokele, hiki ke hoʻokele maʻalahi i ka leo, kelepona a me nā hana ʻē aʻe, e hāʻawi ana i ka hana maʻalahi.ua lako pū ka loko me ka nui o nā keʻena mālama, me nā pahu hoʻomaha lima waena, nā keʻena mālama puka.
(3) Mana hoomanawanui:
Ua lako ʻia ʻo DOLPHIN 405KM me kahi ʻōnaehana mana ikaika, e hāʻawi ana i ka hana wikiwiki a me ka hiki ke hoʻokele kiʻekiʻe.Hoʻolako ʻia ia me kahi pākaukau māmā a me kahi kaʻa kiʻekiʻe i hoʻomohala kūʻokoʻa e BYD.
(4) Puka uila:
ʻO ka ʻenehana pākaukau ʻo Blade kahi hoʻolālā pākaukau hou e hoʻohana ana i nā modula pākaukau pāhaʻi e loaʻa ai ka nui o ka ikehu kiʻekiʻe a me ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana.
Nā palena kumu
ʻAno Kaʻa | SEDAN & HATCHBACK |
ʻAno ikehu | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 405 |
Ka lawe ʻana | Kaʻa uila pahu pahu holo māmā |
ʻAno kino & ʻano kino | 5-puka 5-noho & Haawe |
ʻAno pākaukau a me ka hiki ʻana o ka pākaukau (kWh) | Lithium hao phosphate pākaukau & 44.9 |
Kūlana kaʻa & Qty | Mua & 1 |
Ka mana uila (kw) | 70 |
0-100km/h ka manawa holo wikiwiki | 10.9 |
Ka manawa e hoʻolima ana i ka pākaukau (h) | Uku wikiwiki: 0.5 Uku lohi: - |
L×W×H(mm) | 4125*1770*1570 |
Huila huila(mm) | 2700 |
Ka nui o ka huila | 195/60 R16 |
Mea hoʻokele huila | ʻili |
Mea noho | ʻili hoʻohālike |
Mea rim | Aluminum huila |
Hoʻomalu mahana | ʻO ka ea ea ʻakomi |
ʻAno Sunroof | ʻAʻole hiki ke wehe ʻia ka Panoramic Sunroof |
Nā hiʻohiʻona o loko
Hoʻoponopono i ke kūlana o ka huila hoʻokele--Manual up-down | Ke ʻano o ka hoʻololi--Push-button shift |
huila hoʻokele multifunction | Adaptive rotary hover PAD --12.8-ʻīniha pā LCD |
Hōʻike kamepiula kalaiwa--kala | Noho noho hope--E hoʻohaʻahaʻa i lalo |
Mea hana aniani wai a pau --5 iniha | Ke kelepona hele uwea hana |
Dash Cam | Mea hoʻomaha lima waena ma mua / hope--Mua |
Nā noho ʻano haʻuki | Pūnaehana hoʻokele satellite |
Hoʻoponopono noho hoʻokele-- Mua-hope / hope / kiʻekiʻe a haʻahaʻa (2-ala) / hoʻoponopono uila | Hōʻike ʻike kūlana alanui hoʻokele |
Hoʻoponopono noho kaʻa kaʻa mua-- Hoʻoponopono i mua-hope/hope | Kelepona Bluetooth/Kaa |
Pūnaehana hoʻonaʻauao ʻōlelo --Multimedia/navigation/telephone/air conditioner | Pūnaehana akamai i kau ʻia i ke kaʻa--DiLink |
Pūnaewele o nā kaʻa/4G/OTA hoʻonui | Speaker Qty--6/Camera Qty--5/Ultrasonic wave radar Qty--3 |
Puka Media/hoʻouka--USB/SD | USB/Type-C-- Laina mua: 2 / lalani hope: 1 |
Mamua/hope uwila pukaaniani-- Imua a me hope | Hana anti-clamping pukaaniani |
One-touch uwila pukaaniani-Keaukaha noho | ʻO ke aniani hiʻohiʻona o waho --- Hoʻoponopono uila / hoʻomehana |
Hōʻike maka i loko-Manual antiglare | Kiʻi hoʻoheheʻe loko--D+P |
Pume wela ea | PM2.5 mea kānana ma ke kaʻa |
Ka mana mamao e ka Mobile APP--Ka hoʻomalu ʻana i ka puka / hoʻokuʻu kaʻa / hoʻokele uku / nīnau kūlana kaʻa a me ka ʻike / mālama a me ka hoʻoponopono hou ʻana. |